Erittely
Lähtöisin | Kiina | Brändi | LYSUN | |
Mallinumero | BHM-101 | Metodologia | Heijastusfotometri | |
Sertifikaatit saatavilla | CE/ISO | Mittausalue | HB: 4.5-25.6g/dl,45-256g/l,2.8-15.9mmol/l | |
Takuuaika | 2 vuotta | Verinäyte | kokoveri (tuore kapillaari tai laskimo) | |
Virtalähde | Sisäänrakennettu litiumakku | Muisti | 800 levyä | |
Mittarin säilyvyys | 4 Vuotta | Mittarin koko | 136mm*65mm*25mm (P*L*K) | |
Testiliuskan säilyvyys | 2 vuotta | Mittarin säilytysolosuhteet | 0-55tutkinto ; Pienempi kuin tai yhtä suuri kuin90 prosenttia RH | |
Instrumentin luokitus | Luokka II | Järjestelmän käyttöehdot | 10-40tutkinto ;0-90 prosenttia RH; KorkeusPienempi kuin tai yhtä suuri kuinkorkeus 2000m | |
Mittayksikkö | mmol/l;g/dl;g/l | Testiliuskan olosuhteet | 2-30tutkinnon;Pienempi kuin tai yhtä suuri kuin90 prosenttia RH | |
Paino | 90g | Automaattinen sammutus | 5 minuuttia tulosten näyttämisen jälkeen | |
Akun kesto | Noin 1,000testit | Myynninjälkeinen palvelu | Online tekninen tuki |
Edut
• Nopeat testitulokset 15 sekunnissa
• Kätevä tietojen synkronointi matkapuhelimen ja tietokoneen välillä Bluetoothin avulla
• Suuri muisti: jopa 800 tuotetta ja tietuetta
Toimitus














